/ ACCUEIL / TÉLÉCHARGEMENTS / VIDÉOS / ACTUALITÉS / CONTACTEZ-NOUS /
Ces tapis en fibres de bois appliqués sous les planchers stratifiés et les planchers en bois flottants servent à atténuer le bruit des pas et au nivellement des inégalités de la base jusqu'à 3 mm.
λ = 0,046 W / (m.K)
ΔLw = 17 dB
Epaisseurs : 6, 8 mm
Format: 600x800 mm
Télécharger la fiche produit
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |
| Epaisseurs [mm] | 6 | 8 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,14 | 0,18 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,03 | 0,04 |
| Conductibilité thermique λ - déclarée [W / m.K] | 0,046 | |
| Conductibilité thermique λ - calculée [W / m.K] | 0,047 | |
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 230-250 | |
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | |
| Facteur de résistance à la diffusion µ | 5 | |
| Bord du panneau | lisse | |
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | |
| Classe du matériau de construction selon DIN 4102 | B2 | |
| Absorptivité [kg / m²] | - | |
| Résistance à la traction [kPa] | 30 | |
| Résistance à la compression [kPa] | 100 | |
| Epaisseur du panneau (mm) | 6 | 8 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 360 | 270 |
| Poids sur palette (kg) | 259 | 259 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | ||
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 172,8 | 129,6 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | - | |
Votre projet |
|
En quelques clics |
|
![]() |
|
| 1Le bâtiment concerné | 4Isolation actuelle |
| 2Neuf ou rénovation | 5Surfaces à isoler |
| 3Parois à isoler | 6Délais du projet |
| Définissez votre projet ! | |
|
ZA Rourabeau - 2, rue Francis Perrin 13115 Saint Paul Lez Durance - FRANCE Tél : +33 (0)4 42 57 62 10 Fax : +33 (0)4 42 57 40 75 |
![]() |
| Contactez-nous par mail |